Alles Super
Overzicht nieuwe nVidia Super VGA kaarten:
GeForce | 4080 | 4070 Ti SUPER | 4070 Ti | 4070 SUPER | 4070 | 3070 Ti |
---|---|---|---|---|---|---|
GPU | AD-103-300 | AD-103-275 | AD104-400 | AD104-300 | AD104-250 | GA104-400 |
Shader Cores | 9728 | 8448 | 7680 | 7168 | 5888 | 6144 |
Base Clock | 2205 MHz | 2340 MHz | 2310 MHz | 1980 MHz | 1920 MHz | 1575 MHz |
Boost Clock | 2505 MHz | 2610 MHz | 2610 MHz | 2475 MHz | 2475 MHz | 1770 MHz |
FP32 Compute | 49 TFLOPS | 44 TFLOPS | 40 TFLOPS | 36 TFLOPS | 29 TFLOPS | 22 TFLOPS |
Memory | 16 GB G6X | 16 GB G6X | 12 GB G6X | 12 GB G6X | 12 GB G6X | 8 GB G6X |
Memory Bus | 256-Bit | 256-bit | 192-bit | 192-bit | 192-bit | 256-bit |
Memory Speed | 22.4 Gbps | 21 Gbps | 21 Gbps | 21 Gbps | 21 Gbps | 19 Gbps |
Memory Bandwidth | 717 GB/s | 672 GB/s | 504 GB/s | 504 GB/s | 504 GB/s | 608 GB/s |
TDP | 320W | 285W | 285W | 220W | 200W | 290W |
Interface | Gen4 x16 | PCIe Gen4 X16 | PCIe Gen4 x16 | PCIe Gen4 X16 | PCIe Gen4 x16 | PCIe Gen4 x16 |
MSRP | 1199 USD | 799 USD | 799 USD | 599 USD | 599 USD | 599 USD |
Release Date | November 2022 | January 2024 | January 2023 | January 2024 | April 2023 | June 2021 |
Vooral de RTX 4070 super ziet er heel interessant uit, bijvoorbeeld voor Photoshop AI gebruikers.